Product Code | Nominal Micron Rating | Media (sq ft) | Recommended Flow Rate*(GPM) | Max Flow Rate* (GPM) | Max Flow Rate* (LPM) | Max Flow Rate* (M 3 /HR) | No./ Carton | Carton Size |
HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Professional manufacturer with many years' experience
· Good quality with competitive price
· OEM & ODM are welcome
· Various payment items are acceptable
· Good service by experienced manager